Wir möchten Ihnen an dieser Stelle den HF-Transceiver IC-746 von ICOM
vorstellen. Der neue IC-746 ist ein KW/50 MHz/144 MHz DSP- Tranceiver, der das
Marksegment der sogenannten Mittelklasse- KW- Transceiver um eine Innovation
ergänzen wird. Als kompakte "Home- Rig" soll er zunächst die Lücke zwischen
IC-756/pro und IC-706MKII/G schliessen und in dieser Sparte zur ersten Wahl
avancieren, denn sein erstklassiges Preis- Leistungs- Verhältnis ermöglicht den
günstigen Einstieg in die Klasse der Homestation, ohne auf wesentliche und
komfortable Leistungsmerkmale verzichten zu müssen. Einen vergleichbaren DSP-
Transceiver mit drei Frequenzbereichen, der sogar den automatischen
Antennentuner für KW und 6m schon eingebaut hat, wird man lange suchen müssen.
Nachfolgend geben wir Ihnen noch weitere Daten zum IC-746 bekannt, an denen Sie
erkennen, dass es diesem Transceiver an nichts fehlt.
| ICOM IC-746 KW/ 6m + 2m DSP-Transceiver | |
|---|---|
| Technische Daten: | |
| Frequenzbereich | RX= 0,5 - 29,99999 MHz 50,00000 - 54,00000 MHz 144,0000 - 146,0000 MHz TX= 160 - 2 m Band alle WARC-Bänder |
| Betriebsarten | LSB, USB, CW, RTTY, FM und AM |
| Meter-Funktionen | Digital: S-Meter; HF-Output; SWR |
| Abstimmschritte | 100 Hz / 10 Hz / 1 Hz bei SSB und
CW 1000 Hz / 100 Hz / 10 Hz bei AM und FM |
| Antennenimpedanz | 50 Ohm unsymmetrisch |
| Stromversorgung | DC 13,8 Volt ± 10 %, Minus an Masse |
| Stromaufnahme | RX: ca. 2,0 A (ohne Signal); ca. 2,5 A (mit
Signal) TX: ca. 20 A bei 100 Watt HF |
| Senderdaten | |
| Ausgangsleistung | regelbar bis 5 - 100 Watt (2 - 40 Watt AM-Träger) |
| Modulationsarten | SSB (LSB/USB); CW; RTTY; FM; AM |
| Nebenaussendungen | < 50 dB (KW-Band); < 60 dB (VHF-Band) |
| Trägerunterdrückung | > 40 dB unter Spitzenleistung |
| Seitenbandunterdrückung | > 50 dB unter Spitzenleistung |
| Mikrofonimpedanz | 500 - 600 Ohm |
| Empfängerdaten | |
| Zwischenfrequenzen | 9 MHz; 455 kHz; 15,625 kHz für DSP |
| Empfindlichkeit | SSB/CW/RTTY (10 dB S/N): 1,8 ... 29,999 MHz: 0,16 µV mit RX-Preamplifier 1 50,0 ... 54,0 MHz: 0,13 µV mit RX-Preamplifier 2 144 ... 146 MHz: 0,11 mit RX-Preamplifier AM (10 dB S/N): 0,5 ... 1,7999 MHz: 13 µV ohne RX-Preamplifier 1,8 ... 29,999 MHz: 2,0 µV mit RX-Preamplifier 1 50,0 ... 54,0 MHz: 1,0 µV mit RX-Preamplifier 2 144 ... 146 MHz: 1,0 µV mit RX-Preamplifier FM (12 dB SINAD): 28,0 ... 29,999 MHz: 0,5 µV mit RX-Preamplifier 1 50,0 ... 54,0 MHz: 0,25 µV mit RX-Preamplifier 2 144 ... 146 MHz: 0,18 µV mit RX-Preamplifier |
| RIT-Regelbereich | ± 9,99 kHz |
| NF-Leistung max. | 2,0 Watt @ 8 Ohm (bei 10 % Klirrfaktor) |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten! | |
| Optionales Zubehör für IC-746 | |
|---|---|
![]() Klick zum Vergrössern - To enlarge click on picture (84kB)! |
|
| IC-PW1 | KW/6m 1kW Linear-Endstufe (Lieferzeit!) |
| AH-4 | 100 W Automatik-Tuner, KW/6m |
| AH-2b | KW-Stabantenne (Länge: 2,5m) |
| PS-85 | Schaltnetzteil mit Lüfter, 13,8 VDC / 20 A |
| SP-21 | Externer Stations-Lautsprecher |
| SM-20 | Tischmikrofon, schwarz mit UP/DOWN-Tasten |
| SM-8 | Tischmikrofon mit "Schwanenhals" u. UP/DOWN-Tasten |
| CT-17 | CI-V-Pegelkonverter |
| CT-16 | Satelliten-Interface |
| CR-282 | Temperaturstabilisierter TCXO |
| UT-102 | Sprachsynthesizer, engl./japan. |
| HM-36 | Handmikrofon mit UP/DOWN-Tasten |
| FL-100 / FL-101 | CW-Schmalbandfilter für 9 MHz-ZF |
| FL-103 | SSB-Breitbandfilter für 9 MHz-ZF |
| FL-223 | SSB-Schmalbandfilter für 9 MHz-ZF |
| FL-232 | RTTY/CW-Schmalbandfilter für 9 MHz-ZF |
| FL-52A / FL-53A | CW-Schmalbandfilter für 455 kHz-ZF |
| FL-96 | SSB-Filter für 455 kHz-ZF |
| FL-222 | SSB-Schmalbandfilter für 455 kHz-ZF |
| FL-257 | SSB-Filter für 455 kHz-ZF |
| RS-746 | Steuerungs- Software über PC |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten! | |